Clientes
CRM completo com histórico comercial, financeiro e óptico de cada cliente.
Clientes ativos
1.842
4,2%vs. mês anterior
Novos no mês
126
9,8%
Com receita vencida
214
oportunidade de recompra
Ticket médio
R$ 1.436,00
Ana Beatriz Moraes 002.345.608-10 | Pessoa Física | (61) 98000-1200 | Brasília/DF | Marina Alves | R$ 480,00 | Inativo | |
Ótica Visão Clara ME 11.345.618/0001-11 | Pessoa Jurídica | (61) 98001-1201 | Taguatinga/DF | Rafael Lima | R$ 797,00 | Ativo | |
João Pedro Sampaio 022.345.628-12 | Pessoa Física | (61) 98002-1202 | Águas Claras/DF | Juliano Reis | R$ 1.114,00 | Ativo | |
Luciana Ferreira 032.345.638-13 | Pessoa Física | (61) 98003-1203 | Goiânia/GO | Patrícia Souza | R$ 1.431,00 | Ativo | |
Marcos Antônio Dias 042.345.648-14 | Pessoa Física | (61) 98004-1204 | Brasília/DF | Marina Alves | R$ 1.748,00 | Ativo | |
Ótica Bem Ver LTDA 15.345.658/0001-15 | Pessoa Jurídica | (61) 98005-1205 | Taguatinga/DF | Rafael Lima | R$ 2.065,00 | Ativo | |
Fernanda Rocha 062.345.668-16 | Pessoa Física | (61) 98006-1206 | Águas Claras/DF | Juliano Reis | R$ 2.382,00 | Ativo | |
Ricardo Nogueira 072.345.678-17 | Pessoa Física | (61) 98007-1207 | Goiânia/GO | Patrícia Souza | R$ 2.699,00 | Ativo |
20 registro(s) — página 1 de 3