Lentes
Estoque por especificação: material, índice, tratamento, diâmetro, corredor e adição.
Referências cadastradas
6
Progressivas
2
Pares em estoque
441
Abaixo de 20 un
2
Varilux Comfort Max Essilor | Progressiva | Alto índice | 1.67 | Crizal Sapphire | -6,00 a +4,00 | 42 | R$ 1.290,00 | |
Hoyalux iD Lifestyle Hoya | Progressiva | Resina | 1.60 | Hi-Vision | -8,00 a +5,00 | 26 | R$ 1.090,00 | |
Classic Vision Mono Genérica | Monofocal | Resina | 1.56 | Antirreflexo | -4,00 a +4,00 | 310 | R$ 190,00 | |
Transitions Gen 8 Transitions | Fotossensível | Policarbonato | 1.59 | Blue Cut | -6,00 a +3,00 | 12 | R$ 890,00 | |
DriveSafe Polar Zeiss | Polarizada | Resina | 1.50 | Antirreflexo | Plano a -5,00 | 33 | R$ 760,00 | |
Office Pro Ocupacional Hoya | Ocupacional | Resina | 1.60 | Blue Cut | -5,00 a +3,00 | 18 | R$ 940,00 |
6 registro(s) — página 1 de 1