Orçamentos
Da simulação de lentes e armação até a conversão em pedido.
Abertos
1
R$ 64.200,00
Aguardando aprovação
1
Convertidos
1
6,3%
Taxa de conversão
52,4%
3,1%
| ORC-2026-000312 | Sofia Marques | Marina Alves | 2026-08-30 | R$ 2.190,00 | Aguardando aprovação | |
| ORC-2026-000311 | Bruno Siqueira | Rafael Lima | 2026-08-28 | R$ 780,00 | Enviado | |
| ORC-2026-000310 | Ótica Bem Ver LTDA | Juliano Reis | 2026-09-05 | R$ 12.400,00 | Aprovado | |
| ORC-2026-000309 | Helena Castro | Patrícia Souza | 2026-08-19 | R$ 460,00 | Expirado | |
| ORC-2026-000308 | Thiago Nunes | Marina Alves | 2026-08-26 | R$ 1.650,00 | Convertido | |
| ORC-2026-000307 | Larissa Campos | Rafael Lima | 2026-08-24 | R$ 990,00 | Recusado |
6 registro(s) — página 1 de 1