Painel do laboratório
Modo TV — atualização automática sem recarregar a página.
--:--:--
| OP | Cliente | Etapa | Responsável | Tempo | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-2026-000212 | Ana Beatriz Moraes | Biselagem | Carlos Menezes | 1h 20min | 2026-08-24 | Atenção |
| OP-2026-000211 | Ótica Visão Clara ME | Aguardando produção | Fábio Ramos | 6h | 2026-08-27 | Normal |
| OP-2026-000210 | Fernanda Rocha | Inspeção | Ana Lúcia | 45min | 2026-08-19 | Atrasado |
| OP-2026-000209 | Ricardo Nogueira | Montagem | Carlos Menezes | 2h 10min | 2026-08-22 | Atenção |
| OP-2026-000208 | João Pedro Sampaio | Pronto | Fábio Ramos | — | 2026-08-21 | Normal |
| OP-2026-000207 | Eduardo Tavares | Polimento | Ana Lúcia | 35min | 2026-08-23 | Normal |
| OP-2026-000206 | Juliana Prado | Corte | Marcelo Reis | 3h 05min | 2026-08-20 | Atrasado |
| OP-2026-000205 | Paulo Henrique Braga | Separação | Marcelo Reis | 20min | 2026-08-26 | Normal |
Produção do dia
38 pares
Meta diária
45 pares
Tempo médio por par
42 min
Perdas do dia
1 lente